行政架構
| 股東會 | ||
| 主席 : | 林金城 | |
| 秘書 : | 孫家雄 | |
| 董事會 | ||
| 主席 : | 丘 竹 | |
| 董事 : | 禤永明 | |
| 山度士 | ||
| 蕭志偉 | ||
| 榮 濤 | ||
| 馮國輝 | ||
| 陳東昇 | ||
| 監事會 | ||
| 崔世昌 | ||
| 張 健 | ||
| 關恩賜 | ||
| 公司秘書 | ||
| 高利威 | ||
| 股東會 | ||
| 主席 : | 林金城 | |
| 秘書 : | 孫家雄 | |
| 董事會 | ||
| 主席 : | 丘 竹 | |
| 董事 : | 禤永明 | |
| 山度士 | ||
| 蕭志偉 | ||
| 榮 濤 | ||
| 馮國輝 | ||
| 陳東昇 | ||
| 監事會 | ||
| 崔世昌 | ||
| 張 健 | ||
| 關恩賜 | ||
| 公司秘書 | ||
| 高利威 | ||
為達到最佳瀏覽效果,請使用 Microsoft I.E.9 瀏覽器及將顯示器設定到 1024*768 像素。
澳門創新科技中心網頁所登載的內容(包括文字檔及圖檔)均屬本中心版權所有,在未取得本中心書面同意前,不得作部分或全部複製、列印、或轉載於任何媒體上。 此外,本中心並無其他網址及沒有於澳門以外之網頁上登記,敬請留意。
Designed by POPS